| Ряд | Carboma | |||||||
| Модельный ряд | R120С | R120Свр | R400С | R400С Люкс | R400Свр | R400Свр Люкс | R800С Люкс | R800С |
| Опоры | Регулируемые | Поворотные | Регулируемые | |||||
| Температура охл. объема, °С | +6…+12 | +2…+10 | 0...+7 | |||||
| Полки охлаждаемые, мм | Решетки 405х380 | Стекло ø 375 | Решетки 500х425 | Решетки 500х425 | Стекло ø 450 | Стекло ø 450 | Стекло или решетки 500х425 | |
| Количество полок | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Скорость вращения, об/мин | - | 2.5 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | |
| Тип охлаждения | Динамическое | |||||||
| Внутренний объём, м³ | 0.12 | 0.38 | 0.76 | |||||
| Охл. площадь, м² | 0.44 | 0.33 | 1.02 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 2.06 | |
| Полезный охл. объём, м³ | 0.09 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.41 | |
| Выпариватель | - | + | ||||||
| Цвет | Шоколадно-золотистый | Шоколадно-золотистый | Шоколадно-бежевый | Шоколадно-золотистый | Шоколадно-бежевый | Шоколадно-золотистый | Шоколадно-золотистый | Белый |
| Габариты, мм | 480х460х1100 | 600х575х1850 | 1100х600х1850 | |||||
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных